学生就餐教师值班表

来源:本站原创 发布日期:2018-02-27 08:25:38 阅读:
学生就餐教师值班表2018.2.
桌次 班级 值日老师 桌次 班级 值日老师 桌次 班级 值日老师 桌次 班级 值日老师
1 一1 施玉芳 49 三2/7,三3/3 严智广 97 六1 孙月夏 145 九1 方清荣
2 一1 施玉芳 50 三3 孙娟 98 六2 倪雪莲 146 九2
3 一1 严玉丽 51 三3 孙娟 99 六2 倪雪莲 147 九2 马艳华
4 一1 严玉丽 52 三3 孙娟 100 六2 倪雪莲 148 九2
5 一1/11 周玉琳 53 三3 陈云 101 六2 倪雪莲 149 九2/8 吴晓英
6 一2/11 周玉琳 54 三3/5,三4/5 陈云 102 六2/3,六3/7 盛芸 150 九3
7 一2 杨真 55 三4 陈云 103 六3 盛芸 151 九3 陈晓燕
8 一2 杨真 56 三4 吴银花 104 六3 盛芸 152 九3
9 一2 周瑜 57 三4 吴银花 105 六3 盛芸 153 九3/8 秦小俊
10 一2 周瑜 58 三4 吴银花 106 六4 孙明梅 154 九4
11 一3/11 张林燕 59 三4/3,四1/7 陶丽萍 107 六4 孙明梅 155 九4 王磊
12 一3 张林燕 60 四1 陶丽萍 108 六4 孙明梅 156 九4
13 一3 潘叶丽 61 四1 陶丽萍 109 六4 孙明梅 157 九4 祁玉琴
14 一3 潘叶丽 62 四1 袁顺利 110 七1 沈雪 158    
15 一3 徐秀兰 63 四1/5,四2/5 袁顺利 111 七1 159    
16 一4 徐秀兰 64 四2 袁顺利 112 七1 周国安      
17 一4 周婷 65 四2 焦凤平 113 七1 备注 九年级除153桌为7人外,其余每桌9人  
18 一4 周婷 66 四2 焦凤平 114 七1/4,七2/6 刘黎  
19 一4 邓琳 67 四2/7,四3/2 焦凤平 115 七2  
20 一4 邓琳 68 四3 顾磊 116 七2 陈民      
21 二1 尤玉囡 69 四3 顾磊 117 七2      
22 二1 尤玉囡 70 四3 顾磊 118 七2/8,七3/2      
23 二1 尤玉囡 71 四3 宗玉 119 七3 刘奇平      
24 二1 王健 72 四4 宗玉 120 七3      
25 二1/9,二2/1 王健 73 四4 宗玉 121 七3 汤春法      
26 二2 王健 74 四4 王燕芬 122 七3      
27 二2 曾蝉 75 四4 王燕芬 123 七3/2,七4/8 王寒妹      
28 二2 曾蝉 76 四4/2,五1/8 王燕芬 124 七4      
29 二2 曾蝉 77 五1 周红颜 125 七4 王超颖      
30 二2/6,二3/4 王琼 78 五1 周红颜 126 七4      
31 二3 王琼 79 五1 周红颜 127 七4/6,八1/4 强琪华      
32 二3 王琼 80 五1/6,五2/4 周红颜 128 八1      
33 二3 吴惠 81 五2 高璐 129 八1      
34 二3 吴惠 82 五2 高璐 130 八1 陆亚仙      
35 二3/2,二4/8 吴婵玉 83 五2 高璐 131 八1      
36 二4 吴婵玉 84 五2 高璐 132 八1/5,八2/5      
37 二4 陈丽 85 五3 徐洪勤 133 八2 徐秋南      
38 二4 陈丽 86 五3 徐洪勤 134 八2      
39 二4 陈丽 87 五3 徐洪勤 135 八2 杨华      
40 三1 王筝 88 五3 徐洪勤 136 八2      
41 三1 王筝 89 五3/3,五4/6 刘洋 137 八2/2,八3/8 李建煜      
42 三1 王筝 90 五4 施可兰 138 八3      
43 三1 孟翠琳 91 五4 施可兰 139 八3      
44 三1/7,三2/2 孟翠琳 92 五4 施可兰 140 八3 潘俊兴      
45 三2 孟翠琳 93 五4 施可兰 141 八3      
46 三2 严智广 94 六1 孙月夏 142 八3/1,九1/8      
47 三2 严智广 95 六1 孙月夏 143 九1 薛冰      
48 三2 严智广 96 六1 孙月夏 144 九1      
附件

  • 上一篇:优秀班集体公示
  • 下一篇:剑湖实验学校卫生责任包干区