2016.9学生就餐桌次表

来源:本站原创 发布日期:2016-09-01 12:24:01 阅读:
学生就餐名单
班级 人数 待定 桌次 班级 桌次 班级   桌次 班级   桌次 班级
一1 47   1 一1   49 三3   97 六2   145 九2
一2 47   2 一1   50 三3/6,三4/4   98 六2   146 九2
一3 46   3 一1   51 三4   99 六3   147 九2
一4 46   4 一1   52 三4   100 六3   148 九2
二1 48   5 一1/7,一2/4   53 三4   101 六3   149 九2/5,九3/5
二2 47   6 一2   54 三4/8,四1/2   102 六3   150 九3
二3 46   7 一2   55 四1   103 六4   151 九3
二4 47   8 一2   56 四1   104 六4   152 九3
三1 41   9 一2   57 四1   105 六4   153 九3
三2 42   10 一2/2,一3/8   58 四1   106 六4   154 检查人员10
(五年级每班1名,六年级1、2每班2名,3、4每班1人)
三3 42   11 一3   59 四1/5,四2/5   107 七1  
三4 42   12 一3   60 四2   108 七1  
四1 48   13 一3   61 四2   109 七1  
四2 48   14 一3/9,一4/1   62 四2   110 七1      
四3 47   15 一4   63 四2   111 七1/1,七3/8      
四4 48   16 一4   64 四2/3,四3/7   112 七3      
五1 43   17 一4   65 四3   113 七3      
五2 43   18 一4   66 四3   114 七3      
五3 42   19 一4/5,二1/5   67 四3   115 七2      
五4 41   20 二1   68 四3   116 七2      
六1 42   21 二1   69 四4   117 七2      
六2 42   22 二1   70 四4   118 七2      
六3 43   23 二1   71 四4   119 七4      
六4 42   24 二1/3,二2/7   72 四4   120 七4      
小计 1070   25 二2   73 四4/8,五1/2   121 七4      
七1 41   26 二2   74 五1   122 七4      
七2 40   27 二2   75 五1   123 八1      
七3 38   28 二2   76 五1   124 八1      
七4 40   29 二3   77 五1   125 八1      
八1 40   30 二3   78 五2/9   126 八1      
八2 43   31 二3   79 五2   127 八2      
八3 40   32 二3   80 五2   128 八2      
八4 43   33 二3/4,二4/6   81 五2   129 八2      
九1 47   34 二4   82 五2/3,五3/7   130 八2      
九2 48   35 二4   83 五3   131 八2/3,八4/3      
九3 45   36 二4   84 五3   132 八4      
小计 465   37 二4   85 五3   133 八4      
      38 二4/1,三1/9   86 五3/4,五4/6   134 八4      
      39 三1   87 五4   135 八4      
      40 三1   88 五4   136 八3      
      41 三1   89 五4   137 八3      
      42 三1/2,三2/8   90 二2/2,四1/1,
五4/4,六3/2,六4/1
  138 八3      
      43 三2   91 六1   139 八3      
      44 三2   92 六1   140 九1      
      45 三2   93 六1   141 九1      
      46 三2/4,三3/6   94 六1   142 九1      
      47 三3   95 六2   143 九1      
      48 三3   96 六2   144 九1/7,九2/3      
总计 1535
附件

  • 上一篇:2016年学生安全承诺书
  • 下一篇:教育部《中小学校岗位安全工作指南》