剑湖实验学校2022年11月份教师请假情况汇总
来源:本站原创
发布日期:2022-12-02 18:01:02
阅读:
剑湖实验学校2022年11月份教师请假情况汇总 | ||||||
1 | 陈晨 | 11.16两小时以内 病假 | 11.17两小时以内 病假 | |||
2 | 陈丽 | 11.30两小时以内病假 | ||||
3 | 陈民 | 11.1两小时以内 病假 | ||||
4 | 陈晓燕 | |||||
5 | 陈云 | 11.15两小时以内 事假 | ||||
6 | 承波 | |||||
7 | 邓琳 | |||||
8 | 丁筱忆 | |||||
9 | 方清荣 | |||||
10 | 高华旸 | 11.16 病假 | ||||
11 | 高璐 | 11.2两小时以内 病假 | ||||
12 | 葛昊昊 | |||||
13 | 龚萍凤 | 11.22两小时以内事假 | ||||
14 | 何萍 | |||||
15 | 韩丹 | |||||
16 | 姜晓春 | |||||
17 | 焦凤平 | |||||
18 | 居芝娟 | |||||
19 | 居雯妍 | |||||
20 | 李建煜 | |||||
21 | 李萍萍 | |||||
22 | 刘春杰 | 11.18两小时以内事假 | ||||
23 | 刘荣 | |||||
24 | 刘黎 | |||||
25 | 刘洋 | 11.11 两小时以内 事假 | ||||
26 | 刘瑶 | 11.25两小时以内事假 | ||||
27 | 陆炎 | 11.16两小时以内 事假 | ||||
28 | 马艳华 | |||||
29 | 孟翠琳 | |||||
30 | 倪晓英 | |||||
31 | 倪雪莲 | |||||
32 | 倪咏梅 | |||||
33 | 潘吉 | 11.1两小时以内 事假 | ||||
34 | 潘俊兴 | |||||
35 | 潘叶丽 | 11.3两小时以内 事假 | 11.23两小时以内事假 | 11.28两小时以内事假 | ||
36 | 祁玉琴 | |||||
37 | 强琪华 | 11.23两小时以内 事假 | ||||
38 | 秦燕 | |||||
39 | 秦小俊 | |||||
40 | 沈芙蓉 | 11.15两小时以内 | 11.28两小时以内 | 11.29两小时以内病假 | ||
41 | 沈雪 | |||||
42 | 盛芸 | |||||
43 | 施红英 | |||||
44 | 施可兰 | |||||
45 | 施忠明 | |||||
46 | 史玉洁 | 11.30两小时以内事假 | ||||
47 | 孙海燕 | |||||
48 | 孙明梅 | 11.2两小时以内 病假 | 11.23两小时以内事假 | |||
49 | 孙颖 | 11.4两小时以内 事假 | ||||
50 | 孙月夏 | |||||
51 | 汤春法 | |||||
52 | 王超颖 | 11.1两小时以内 事假 | ||||
53 | 王寒妹 | |||||
54 | 王红琴 | 11.2两小时以内 事假 | 11.29两小时以内病假 | |||
55 | 王竑彬 | |||||
56 | 王建明 | |||||
57 | 王健 | |||||
58 | 王磊 | |||||
59 | 王燕芬 | 11.22两小时以内事假 | 11.30两小时以内事假 | |||
60 | 王瑜萍 | |||||
61 | 王筝 | 11.8 半天 病假 | 11.9两小时以内 病假 | 11.10两小时以内 病假 | 11.11两小时以内 病假 | 11.14两小时以内 病假 |
62 | 王金红 | |||||
63 | 王侠 | |||||
64 | 王珠玉 | |||||
65 | 王慧 | |||||
66 | 吴彩虹 | 11.17两小时以内事假 | ||||
67 | 吴婵玉 | 11.16两小时以内 病假 | ||||
68 | 吴丹璇 | 11.4两小时以内 事假 | ||||
69 | 吴晓英 | |||||
70 | 吴欣茹 | |||||
71 | 夏淇钰 | 11.16两小时以内病假 | ||||
72 | 项文新 | 11.4两小时以内 事假 | 11.18两小时以内 事假 | |||
73 | 谢文秋 | |||||
74 | 徐丹丹 | |||||
75 | 徐洪勤 | 11.2两小时以内 事假 | 11.17两小时以内病假 | |||
76 | 徐晶晶 | 11.25两小时以内事假 | ||||
77 | 徐虹 | |||||
78 | 许烨 | 11.11两小时以内 病假 | 11.25两小时以内事假 | |||
79 | 徐秋南 | 11.16两小时以内病假 | 11.17两小时以内病假 | |||
80 | 徐秀兰 | |||||
81 | 徐燕静 | 11.17两小时以内事假 | ||||
82 | 宣黎毓 | 11.24李先生与内病假 | ||||
83 | 薛冰 | |||||
84 | 薛银洁 | |||||
85 | 严玉丽 | |||||
86 | 严智广 | |||||
87 | 杨芳 | |||||
88 | 杨昇 | |||||
89 | 杨真 | |||||
90 | 杨军 | |||||
91 | 叶玉芹 | |||||
92 | 尤玉囡 | 11.14两小时以内 病假 | 11.16两小时以内事假 | |||
93 | 于梦璇 | |||||
94 | 虞敏敏 | |||||
95 | 虞岗 | |||||
96 | 袁顺利 | |||||
97 | 张君芝 | |||||
98 | 张林燕 | 11.29半天事假 | ||||
99 | 张文亚 | |||||
100 | 郑小炎 | |||||
101 | 赵帆 | 11.2两小时以内 病假 | ||||
102 | 展颖 | |||||
103 | 周戴君 | 11.9两小时以内 病假 | ||||
104 | 周国安 | 11.17两小时以内事假 | 11.22两小时以内事假 | |||
105 | 周红颜 | |||||
106 | 周佳英 | |||||
107 | 周婷 | |||||
108 | 周瑜 | |||||
109 | 周玉琳 | |||||
110 | 朱嵘 | |||||
111 | 朱莹 | |||||
112 | 朱丽霞 | |||||
113 | 朱孟 | |||||
114 | 宗玉 |
附件: