2022-2023第一学期教师就餐统计表(公示)
来源:本站原创
发布日期:2022-09-26 14:23:13
阅读:
序号 | 姓名 | 早餐 | 午餐 | 特殊情况说明 | 序号 | 姓名 | 早餐 | 午餐 | 特殊情况说明 | 序号 | 姓名 | 早餐 | 午餐 | 特殊情况说明 |
1 | 陈晨 | 是 | 是 | 1 | 龚萍凤 | 否 | 是 | 1 | 陈晓燕 | 否 | 否 | |||
2 | 陈丽 | 是 | 是 | 2 | 焦凤平 | 否 | 是 | 无 | 2 | 丁筱忆 | 否 | 否 | ||
3 | 陈民 | 是 | 是 | 3 | 居雯妍 | 否 | 是 | 3 | 葛昊昊 | 否 | 否 | |||
4 | 陈云 | 是 | 是 | 4 | 李萍萍 | 否 | 是 | 4 | 王磊 | 否 | 否 | |||
5 | 承波 | 是 | 是 | 5 | 刘春杰 | 否 | 是 | 5 | 薛冰 | 否 | 否 | |||
6 | 邓琳 | 是 | 是 | 9.26起加1早 | 6 | 刘洋 | 否 | 是 | 6 | 于梦璇 | 否 | 否 | ||
7 | 方清荣 | 是 | 是 | 7 | 孟翠琳 | 否 | 是 | 7 | 周戴君 | 否 | 否 | |||
8 | 高华旸 | 是 | 是 | 中午多加一份午餐,给我爸妈带的 | 8 | 潘叶丽 | 否 | 是 | 8 | 周瑜 | 否 | 否 | ||
9 | 高璐 | 是 | 是 | 9 | 祁玉琴 | 否 | 是 | 9 | 王红琴 | 否 | 否 | |||
10 | 何萍 | 是 | 是 | 10 | 秦燕 | 否 | 是 | |||||||
11 | 姜晓春 | 是 | 是 | 11 | 沈芙蓉 | 否 | 是 | |||||||
12 | 居芝娟 | 是 | 是 | 12 | 沈雪 | 否 | 是 | |||||||
13 | 刘黎 | 是 | 是 | 🈚️ | 13 | 施可兰 | 否 | 是 | ||||||
14 | 刘荣 | 是 | 是 | 14 | 施忠明 | 否 | 是 | |||||||
15 | 刘瑶 | 是 | 是 | 15 | 孙颖 | 否 | 是 | |||||||
16 | 陆炎 | 是 | 是 | 16 | 孙月夏 | 否 | 是 | |||||||
17 | 倪晓英 | 是 | 是 | 17 | 王慧 | 否 | 是 | |||||||
18 | 倪雪莲 | 是 | 是 | 18 | 王侠 | 否 | 是 | 无 | ||||||
19 | 倪咏梅 | 是 | 是 | 19 | 王燕芬 | 否 | 是 | |||||||
20 | 潘吉 | 是 | 是 | 20 | 王珠玉 | 否 | 是 | |||||||
21 | 强琪华 | 是 | 是 | 21 | 吴丹璇 | 否 | 是 | |||||||
22 | 秦小俊 | 是 | 是 | 22 | 徐虹 | 否 | 是 | |||||||
23 | 施红英 | 是 | 是 | 9.12起 | 23 | 徐洪勤 | 否 | 是 | ||||||
24 | 史玉洁 | 是 | 是 | 24 | 徐秀兰 | 否 | 是 | |||||||
25 | 孙海燕 | 是 | 是 | 25 | 徐燕静 | 否 | 是 | |||||||
26 | 孙明媚 | 是 | 是 | 26 | 许烨 | 否 | 是 | |||||||
27 | 汤春法 | 是 | 是 | 27 | 严智广 | 否 | 是 | |||||||
28 | 王超颖 | 是 | 是 | 28 | 杨芳 | 否 | 是 | |||||||
29 | 王竑彬 | 是 | 是 | 29 | 虞岗 | 否 | 是 | |||||||
30 | 王建明 | 是 | 是 | 30 | 虞敏敏 | 否 | 是 | 无 | ||||||
31 | 王健 | 是 | 是 | 31 | 张君芝 | 否 | 是 | |||||||
32 | 王瑜萍 | 是 | 是 | 32 | 张林燕 | 否 | 是 | 无 | ||||||
33 | 王筝 | 是 | 是 | 33 | 张文亚 | 否 | 是 | |||||||
34 | 吴彩虹 | 是 | 是 | 34 | 周红颜 | 否 | 是 | |||||||
35 | 吴婵玉 | 是 | 是 | 35 | 周佳英 | 否 | 是 | |||||||
36 | 吴欣茹 | 是 | 是 | 36 | 周婷 | 否 | 是 | |||||||
37 | 项文新 | 是 | 是 | 37 | 周玉琳 | 否 | 是 | 无 | ||||||
38 | 谢文秋 | 是 | 是 | 38 | 李建煜 | 否 | 是 | |||||||
39 | 徐丹丹 | 是 | 是 | 39 | 吴晓英 | 否 | 是 | |||||||
40 | 徐晶晶 | 是 | 是 | |||||||||||
41 | 徐秋南 | 是 | 是 | |||||||||||
42 | 宣黎毓 | 是 | 是 | |||||||||||
43 | 薛银洁 | 是 | 是 | |||||||||||
44 | 严玉丽 | 是 | 是 | |||||||||||
45 | 杨军 | 是 | 是 | 早餐加1 | ||||||||||
46 | 杨昇 | 是 | 是 | |||||||||||
47 | 杨真 | 是 | 是 | |||||||||||
48 | 尤玉囡 | 是 | 是 | |||||||||||
49 | 袁顺利 | 是 | 是 | |||||||||||
50 | 展颖 | 是 | 是 | |||||||||||
51 | 赵帆 | 是 | 是 | |||||||||||
52 | 郑小炎 | 是 | 是 | |||||||||||
53 | 周国安 | 是 | 是 | |||||||||||
54 | 朱江 | 是 | 是 | |||||||||||
55 | 朱丽霞 | 是 | 是 | |||||||||||
56 | 朱孟 | 是 | 是 | |||||||||||
57 | 朱嵘 | 是 | 是 | |||||||||||
58 | 朱莹 | 是 | 是 | |||||||||||
59 | 宗玉 | 是 | 是 | 加一份早餐 | ||||||||||
60 | 夏淇钰 | 是 | 是 |
附件: